找回密码
 开放注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录

微信扫码,快速开始

通达OA官网网站
搜索
  • 站长交流区
  • 通达OA用户社区
  • 技术交流区
  • 娱乐/广告/版务区
  • ◆内部专区-游客不可见◆
';
  • V13版本交流区
  • 通达OA产品交流
  • 公文应用
  • 督办应用
  • 门户应用
  • 人力资源
  • 低代码开发平台(应用中心)
  • 通达OA二开交流
  • 版本升级与补丁
  • 通达OA市场活动专区


作者 回复/查看 最后发表
工作流列表控件如何在报表里面取数? leesion 2013-8-27 12168 CReportShop 2013-8-28 11:22
关于通过回写公式进行记录删除的问题,请帮助答疑,谢谢 LLL_QQQ 2013-8-28 12223 CReportShop 2013-8-28 11:20
怎样让OA支持asp,以便嵌入asp模块 小盐粒 2013-8-15 11577 wenfu76 2013-8-16 16:05
谁有报表破解版啊? liukequan90 2013-7-5 32733 hanjinwei 2013-8-13 10:52
报表系统,建基本表 attach_img twtwc10 2012-11-29 63159 bobboy 2013-8-10 16:57
报表提取不正确 attach_img 不一定 2012-3-4 23296 yzst 2013-8-2 12:46
外部数据库连接问题 LuKEr_629 2012-10-16 42688 wenfu76 2013-7-28 09:24
通达报表系统数据存储在什么地方? jinri_5 2013-7-24 12379 ahzmf 2013-7-24 13:51
外部数据源取数 attach_img wbyz20 2013-6-20 32443 wenfu76 2013-7-20 17:24
升级报表到3.6后,经常出现问题 attach_img jnwsj2003_5 2013-7-3 42352 jnwsj2003_5 2013-7-15 18:37
有没有物资管理模块? ken16339 2012-6-1 22624 wenfu76 2013-7-7 17:36
【定时任务插件】--生日短信提醒(领导关怀) attachment recommend agree  ...2 ujjldn_5 2011-9-29 139914 wenfu76 2013-7-7 17:35
这是什么意思? attach_img yuntab 2013-7-4 11244 tqs863623 2013-7-5 09:14
3.6.0.28版本问题 attach_img tqs863623 2013-7-4 02753 tqs863623 2013-7-4 09:05
ie10报表问题 端木成林 2013-6-25 22012 wanxinda 2013-7-1 11:43
最近的补丁升级引起的严重问题 xxs 2013-6-25 53429 wanxinda 2013-7-1 11:42
未填报人问题 端木成林 2013-6-26 02284 端木成林 2013-6-26 16:19
请教数据类型显示问题和计算公式问题,请帮忙解决一下! attach_img xyxiaofeng 2013-6-26 22297 CReportShop 2013-6-26 13:19
报表管理权限问题 jinri_5 2013-6-19 12319 通达郑杰 2013-6-26 11:08
报表显示界面中下面这个颜色怎么修改? attach_img yuntab 2013-6-26 02204 yuntab 2013-6-26 08:52
为工作流表单添加的JavaScript脚本要考虑表单的工作状态 cgft 2013-6-5 11770 l1over 2013-6-21 12:52
升级后所有报表模板都没了?!!! sxy0111 2013-6-20 32249 hanjinwei 2013-6-20 21:44
如何把报表系统下账务报表系统设置为一级菜单 jinri_5 2013-6-18 11792 wxguanlan_5 2013-6-19 17:14
OA公共文件柜一直显示“加载中”怎么解决? pise7en 2013-6-5 01581 pise7en 2013-6-5 09:06
试用30用户的 hsebj 2013-5-30 11667 湖北通达OA总代 2013-5-30 10:02
报表数据验证 tqs863623 2013-5-18 12127 通达郑杰 2013-5-20 14:06
报表汇总 lmlim1205 2013-4-15 22251 wxguanlan_5 2013-5-14 14:33
根据设置,报表不知道冻结和解冻!按照设置权限都给了 gzssft 2013-4-26 13100 wxguanlan_5 2013-5-14 14:30
能不能实现报表中某些单元格根据条件字体变色 bosimao1208 2013-1-4 12179 通达郑杰 2013-5-10 14:00
求!报表中的自定义公式怎么写? Jack7337 2013-4-3 32074 通达郑杰 2013-5-8 18:04
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 开放注册

本版积分规则

咨询电话:400 818 0505 通达OA,国内协同管理软件行业内唯一的央企单位,中国协同OA软件的领跑者,优秀协同办公解决方案供应商

帮助|Archiver|小黑屋|通信管理局专项备案号:[2008]238号|由NB5牛论坛提供技术支持NB5社区 ( 皖ICP备08004151号;皖公网安备34010402700514号 )

GMT+8, 2025-4-26 07:54 , Processed in 0.155271 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz

Copyright © 2001-2025, 北京通达信科科技有限公司.

返回顶部 返回版块