|
发表于 2008-11-2 04:04:43
|
显示全部楼层
来自 北京市
大家看看那个哥们做的所有的鸡吧免杀
a-squared 4.0.0.23 2008.10.30 2008-10-30 Backdoor.Win32.Hupigon.dtrh!A2 1.465
AntiVir 7.9.0.10 7.1.0.26 2008-10-31 BDS/Hupigon.Gen 1.698
Arcavir 1.0.5 200****0721 2008-11-01 Trojan.Hupigon.Dtrh 1.308
Authentium 5.1.1 200****0445 2008-10-27 W32/Hupigon.C.gen!Eldorado (Possible) 1.117
AVAST! 3.0.1 08***31-1 2008-10-31 Win32:Hupigon-EA [Trj] 0.039
AVG 7.5.52.442 270.8.5/1760 2008-11-01 BackDoor.Hupigon4.AFBF 2.172
BitDefender 7.60***25.20***06 7.21***07 2008-11-01 Generic.Graybird.754FB07E 3.420
CA (VET) 9.0.0.143 31.6.6185 2008-10-31 Win32/Pigeon!generic trojan.4.175
ClamAV 0.94 8552 2008-11-01 Trojan.Delf-1066 0.133
Comodo 2.11 2.0.0.693 2008-10-31 - 0.450
CP Secure 1.1.0.715 2008.11.01 2008-11-01 BackDoor.W32.Hupigon.cbs 6.379
Dr.Web 4.44.0.9170 2008.11.01 2008-11-01 BackDoor.Pigeon.194 3.462
ewido 4.0.0.2 2008.11.01 2008-11-01 - 2.929
F-Prot 4.4.4.56 200****1101 2008-11-01 W32/Hupigon.C.gen!Eldorado (generic, not disinfectable) 1.107
F-Secure 5.51.6100 2008.10.31.11 2008-10-31 Backdoor.Win32.Hupigon.dtrh [AVP] 0.053
GData 19.1256/19.84 200****1029 2008-10-29 Backdoor.Win32.Hupigon.dtrh [Engine:A] 2.708
Ikarus T3.1.01.44 2008.11.01.71***73 2008-11-01 Backdoor.Win32.Hupigon 2.984
Microsoft 1.4005 2008.11.01 2008-11-01 Backdoor:Win32/Hupigon.gen!B 4.372
mks_vir 2.01 2008.10.31 2008-10-31 Trojan.Rbot.Se 2.812
Norman 5.93.01 5.93.00 2008-10-31 Hupigon.gen126 5.528
nProtect 2008-10-31.01 23***00 2008-10-31 Backdoor/W32.Hupigon.70***56 4.339
Quick Heal 9.50 2008.11.01 2008-11-01 Backdoor.Hupigon.emfm 1.839
Sophos 2.80.0 4.35 2008-11-01 Mal/Hupig-E 1.972
Sunbelt 3.1.1767.2 2360 2008-10-30 - 0.710
The Hacker 6.3.1.1 v00***35 2008-10-30 - 0.461
VBA32 3.12.8.9 200****1031.1448 2008-10-31 OScope.Backdoor.XiaoBird.6B65 1.262
ViRobot 200****1030 2008.10.30 2008-10-30 - 0.419
VirusBuster 4.5.11.10 10.90.20/67***16 2008-10-31 - 1.522
卡巴斯基 5.5.10 2008.11.01 2008-11-01 Backdoor.Win32.Hupigon.dtrh 0.031
安博士V3 2008.11.01.00 2008.11.01 2008-11-01 Win-Trojan/Hupigon.76***44.B 0.941
安天 2.0.18 200****1031.15***46 2008-10-31 - 0.120
江民杀毒 11.0.706 2008.11.01 2008-11-01 Backdoor/Huigezi.2008.sbk 2.171
熊猫卫士 9.05.01 2008.11.01 2008-11-01 Bck/Hupigon.gen2.229
瑞星 20.0 21.01.52.00 2008-11-01 Backdoor.Win32.Gpigeon2008.c 0.953
赛门铁克 1.3.0.24 200****1031.007 2008-10-31 Backdoor.Graybird 0.053
趋势科技 8.700-1004 5.632.29 2008-11-01 BKDR_HUPIGON.EWE 0.020
迈克菲 5.3.00 5420 2008-10-31 New Malware.gr 2.335
金山毒霸 2008.9.8.18 2008.11.1.15 2008-11-01 Win32.Hack.Huigezi.73***48 0.875
飞塔 2.81-3.117 9.682 2008-10-31 W32/Hupigon.FG!tr.bdr |
|